ПРОДУКЦИЯ \ Кузнечно-прессовое оборудование \ Прессы гидравлические \ Гидравлические прессы для штамповки изделий из листа в горячем или холодном состоянии \ Пресс гидравлический листоштамповочный. Модели П4642.
Пресс применяется для выполнения операций по
вытяжке, горячей и холодной формовке при
изготовлении изделий типа днищ, сосудов,
резервуаров, котлов и других подобных изделий.
|
Номинальное усилие вытяжной траверсы, кН | |
| 1-я ступень | 5000 | |
| 2-я ступень | 10000 |
|
| 3-я ступень | 16000 | |
| Номинальное усилие прижимной траверсы, кН | ||
| 1-я ступень | 5000 | |
| 2-я ступень | 10000 | |
| Номинальное усилие гидроподушки, кН | 5000 | |
| Ход траверсы (вытяжной и прижимной), мм | 2500 | |
| Наибольшее расстояние между столом и вытяжной траверсой, мм | 4000 | |
| Размеры стола, мм | 3550x3550 | |
| Скорость подвижных траверс при двойном и простом действии, мм/с | ||
| холостой ход | 200 | |
| обратный ход | 135 | |
| рабочий ход при двойном действии | 28 | |
| рабочий ход при простом действии | 16 | |
| Номинальной давление рабочей жидкости, Мпа | 32 | |
| Суммарная установленная мощность всех электродвигателей, кВт | 367.4 | |
| Габаритные размеры пресса, мм | ||
| длина | 18350 | |
| ширина | 10600 | |
| Высота над уровнем пола | 10850 |
ПРОДУКЦИЯ \ Кузнечно-прессовое оборудование \ Прессы гидравлические \ Гидравлические прессы для штамповки изделий из листа в горячем или холодном состоянии \ Пресс гидравлический листоштамповочный. Модели П4642.