ПРОДУКЦИЯ \ Кузнечно-прессовое оборудование \ Оборудование для производства сварочных электродов \ Прессы электродообмазочные. Прессы брикетировочные. Машины зачистные. Станки правильно-отрезные. \ Станок правильно-отрезной для электродов. Модель И6117А.
Станок предназначен для правки и отрезки проволоки для электродов диаметром 3…5 мм и резки отрезков длиной 300…450 мм . Примечание: Производительность (частота резов) станка определяется из технологического подбора скорости подачи проволоки, обеспечивающей получение качественных отрезков. |
Диаметр отрезной проволоки, мм | |
| при плотности до 75 кг/кв.мм | 3; 4; 5; | |
| при плотности =75...110 кг/кв.мм | 3; 4; | |
| Длина отрезаемых прутков, мм | 300...450 | |
| Частота реза, 1/мин | 150...300 | |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 50...150 | |
| Частота вращения правильной рамки, об/мин | 12000 | |
| Количество сухарей правильной рамки, шт | 7 | |
| Шаг между сухарями правильной рамки, мм | 46 | |
| Номинальное давление в пневмосети, МПа | 0.4 | |
| Номинальная мощность электродвигателей, кВт | 11 | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| без устройства размоточного, электрошкафа, приемника стержней: | ||
| слева-направо | 2670 | |
| спереди-назад | 1000 | |
| высота над уровнем пола | 1670 | |
| полный габарит: | ||
| слева-направо | 5300 | |
| спереди-назад | 3100 | |
| высота над уровнем пола | 1965 | |
| Масса, кг | ||
| без электрошкафа, приемника стежней, | 2580 | |
| полная масса | 3685 |
ПРОДУКЦИЯ \ Кузнечно-прессовое оборудование \ Оборудование для производства сварочных электродов \ Прессы электродообмазочные. Прессы брикетировочные. Машины зачистные. Станки правильно-отрезные. \ Станок правильно-отрезной для электродов. Модель И6117А.