Пакер гидравлический проходной (ПГП) и укороченный (ПГПУ)
Назначение
Предназначен для герметичного перекрытия заколонного пространства обсадных колонн диаметром хвостовика 89, 102, 114, 127, 168, 178 мм.
Длина перекрываемой пакером зоны скважины от 1 до 3 метров.
Обеспечивает максимальный перепад давления между разобщенными зонами 15 МПа.
Достоинства
защита от преждевременного срабатывания повышенной надежности
на обсадной колонне может быть установлено несколько пакеров
пакер обеспечивает оптимизацию условий формирования и службы кольца цементного камня в прилегающих зонах
пакер является проходным и не требует разбуривания
при использовании укороченного пакера компоновка имеет меньшую жесткость
Конструктивные особенности
пакер имеет полый срезной штифт, который срезается цементировочной пробкой
пакер защищен от преждевременного срабатывания клапанной системы
пакер является проходным и не требует разбуривания
Наименование параметров | ПГП .89 (ПГПУ 89) | ПГП .102/89 (ПГПУ 102/89) | ПГП .114/99 (ПГПУ 114/99) | ПГП .127 (ПГПУ 127) | ПГП .168 (ПГП .168/150) | ПГП .178 |
Условный диаметр обсадной колонны (хвостовика), оборудованной пакером, мм | 89 | 102 | 114 | 127 | 168 | 178 |
Номинальный диаметр открытого ствола скважины (диаметр долота) в который производится спуск и установка пакера, мм | 120.6 | 123,8 | 139,7 | 152,4 | 215.9 | 215.9 |
Максимальный перепад давления между разобщенными зонами при номинальном коэффициенте пакеровки, МПа | 15 | |||||
Длина перекрываемой уплотнительным элементом пакера зоны скважины, мм | 2988(1338) | 2888(1288) | 2975(1250) | 2968(1258) | 1133(1182) | 1182 |
Максимальный коэффициент пакеровки | 1,4 (1,25) | 1,4 (1,25) | 1,4 (1,25) | 1,35 (1,3) | 1,45 (1,35) | 1,4 |
*Максимальная рабочая температура, °С | 100 | |||||
**Максимальная растягивающая осевая нагрузка на корпус пакера, при которой напряжения достигают предела текучести, кН | 500 | 600 | 700 | 800 | 950 | 1200 |
Диаметр проходного канала, мм, не менее | 75,9 | 88 | 99 | 105,6 | 144 (150) | 157 |
Наружный диаметр, мм, не более | 108 | 118 | 133 | 142 | 195 (203) | 203 |
Длина в рабочем положении, мм | 5374(3724) | 5210 (3731) | 5237(3995) | 5600(3880) | 3671(4247) | 4247 |
Масса, не более: в транспортном положении, кг | 108 (77,9) | 137 (115) | 130 (115) | 179 (140) | 260 (283) | 250 |
* Параметр справочный, связан с условиями эксплуатации пакера в скважине.
** Для вертикального ствола.
Данные в скобках приведены для пакеров ПГПУ и ПГП 168/150