Новости
Предлагаем поковки в экспортном исполнении
29.11.2017
диаметр | карта фиксации | марка стали | длина | вес | примечание |
340 | 8326 | S355J2G3 | 5770 | 4110 | соотв кл а\а по SEP1921 |
340 | 1302 | A350LF2 | 4675 | 3345 | соотв кл а\а по SEP1921 |
340 | 2566 | C22 | 6385 | 4620 | соотв кл с\с по SEP1921 |
340 | 1756 | C22 | 6685 | 4760 | не соотв кл с\с по SEP1921 |
340 | 6902 | S355J2G3 | 6960 | 5040 | 5500экв6-8 соотв кл А/А |
340 | 6944 | S355J2G3 | 6980 | 5110 | экв 6-8по всей длине соотв кл А/А |
350 | 7584 | S355J2G3 | 6870 | 5275 | экв6-10 не соотв кл А/А |
340 | 1856 | А350LF2 | 7260 | 5170 | кл А/А |
350 | 818 | А350LF2 | 6300 | 4760 | соотв кл а\а по SEP1921, |
360 | 817 | А350LF2 | 6270 | 4935 | соотв кл в\в по SEP1921 |
420 | 1164 | А350LF2 | 3679 | 4000 | соотв кл а\а по SEP1921, |
430 | 1863 | А350LF2 | 6350 | 7235 | соотв кл в\в по SEP1921 |
360 | 7744 | S355J2G3 | 5340 | 4375 | 5400экв5-9 не соотв кл А/А |
360 | 976 | S355J2G3 | 3172 | 2535 | кл В/В |
370 | 133 | S355J2+N | 5715 | 4870 | экв 5-7 соотв кл А/А |
370 | 3120 | S355J2G3 | 6070 | 5274 | 3400хор1300экв5,3700экв8-10 |
370 | 8378 | S355J2G3 | 5665 | 4875 | экв5-8 соотв кл А/А |
370 | 9471 | S355G2+N | 5745 | 4445 | экв 6-7 соотв кл А/А |
370 | 1180 | S355 | 2091 | 1765 | соотв кл а\а по SEP1921, |
370 | 1180 | S355J2+N | 3020 | 2550 | соотв кл в\в по SEP1921 |
380 | 5330 | CК60 | 5995 | 5337 | соотв кл а\а по SEP1921 |
380 | 5413 | 16CRMNS5J | 5325 | 4740 | соотв кл а\а по SEP1921 |
380 | 9855 | С15+N | 5340 | 4820 | соотв кл в\в по SEP1921 |
400 | 860 | S355J2G3 | 5660 | 5615 | не соотв кл а\а по SEP1921, |
400 | 5888 | S355J2G3 | 5324 | 5250 | соотв кл а\а по SEP1921 |
400 | 2782 | S355G2+N | 6510 | 6490 | 4000экв3-4.600экв8.2300экв3-4 |
400 | 2785 | S355J2G+N | 5420 | 5420 | соотв кл а\а по SEP1921, |
400 | 3066А | S355J2G+N | 2690 | 2655 | соотв кл а\а по SEP1921, |
400 | 7824 | S355J2G3 | 7340 | 7290 | соотв кл а\а по SEP1921 |
400 | 9302 | S355J2G3 | 5080 | 5060 | соотв кл в\в по SEP1921, |
420 | 3259 | S355J2G3 | 6460 | 7025 | соотв кл в\в по SEP1921, |
420 | 3126 | S355J2G3 | 6717 | 7302 | соотв кл в\в по SEP1921 |
420 | 3260 | S355J2G3 | 6206 | 6747 | соотв кл а\а по SEP1921 |
420 | 3225 | S355J2G3 | 6448 | 7009 | соотв кл а\а по SEP1921 |
420 | 4018 | S355J2G3 | 6504 | 7070 | не соотв 3кл по EN 10228 |
440 | 5897 | S355J2G3 | 6160 | 7350 | соотв кл а\а по SEP1921, |
400 | 9777 | S355G2+N | 6780 | 6735 | соотв кл а\а по SEP1921 |
410 | 816 | А350LF2 | 4600 | 4470 | соотв кл а\а по SEP1921 |
410 | 1266 | А350LF2 | 6665 | 6930 | соотв кл а\а по SEP1921 |
410 | 9661 | S355G2+N | 6450 | 6760 | соотв кл а\а по SEP1921 |
420 | 1160 | A350LF2 | 6205 | 6820 | соотв кл а\а по SEP1921 |
430 | 6276 | S355J2G3 | 5440 | 6240 | соотв кл а\а по SEP1921, |
350+ | 5375 | С60 | 5150 | 3945 | соотв кл а\а по SEP1921 |
430+ | 6141 | S355J2G3 | 6550 | 7515 | соотв кл а\а по SEP1921 |
400 | 7021А | S355J2+N | 2774 | 2755 | соотв кл b\b по SEP1921 |
400 | 1178 | S355J2+N | 6900 | 6830 | соотв кл а\а по SEP1921 |
410 | 1557 | S355J2+N | 6338 | 6560 | соотв кл а\а по SEP1921 |
350 | 7049 | S355J2+N | 6277 | 4810 | соотв кл а\а по SEP1921 |
350 | 9300 | S355J2+N | 6472 | 4980 | соотв кл b\b по SEP1921 |
430 | 859 | C15+N | 6150 | 7050 | соотв кл b\b по SEP1921 |
380 | 9854 | C15+N | 5546 | 5020 | соотв кл b\b по SEP1921 |
430 | 8883 | C15+N | 4964 | 5655 | соотв кл а\а по SEP1921 |
360 | 9299 | S355J2S3 | 6023 | 4880 | соотв кл а\а по SEP1921 |
360 | 8392А | S355J2+N | 3116 | 2535 | соотв кл b\b по SEP1921 |
400 | 7905 | S355J2+N | 6122 | 6060 | соотв кл b\b по SEP1921 |
430 | 8405 | S355J2+N | 3897 | 4475 | соотв кл b\b по SEP1921 |
450 | 8406А | S355J2+N | 2342 | 2940 | соотв кл а\а по SEP1921 |
390 | 9062 | S355J2+N | 5465 | 5160 | соотв кл a\a по SEP1921 |
380 | 9060 | S355J2+N | 5275 | 4770 | соотв кл a\a по SEP1921 |
410 | 3147 | S355J2+N | 2309 | 2390 | соотв кл a\a по SEP1921 |
420 | 9694 | S355J2+N | 4732 | 5200 | соотв кл а\а по SEP1921 |
350 | 8877 | S355J2+N | 2488 | 1920 | соотв кл b\b по SEP1921 |
350 | 8877A | S355J2+N | 3868 | 2975 | соотв кл b\b по SEP1921 |
350 | 7263 | C45 | 7060 | 5329 | |
450 | 6102А | C45 | 2936 | 3665 | соотв кл а\а по SEP1921 |
410 | 1777 | С45E+N | 3236 | 3350 | кл 3 по EN 10228 |
320 | 2158 | S355J2+N | 7404 | 4750 | соотв кл а\а по SEP1921 |
340 | 2119А | S355J2+N | 2407 | 1750 | соотв кл b\b по SEP1921 |
340 | 2140A | S355J2+N | 2164 | 1575 | соотв кл b\b по SEP1921 |
400 | 2978 | S355J2+N | 5430 | 5410 | соотв кл а\а по SEP1921 |
423 | 008 | 09Г2С | 6900 | 7608 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
383 | 1655 | 09Г2С | 5565 | 5030 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
393 | 1627 | 09Г2С | 8190 | 7795 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
413 | 1665 | 09Г2С | 7200 | 7568 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
423 | 1427 | 09Г2С | 6940 | 7652 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
433 | 1345 | 09Г2С | 6970 | 8053 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
423 | 1426 | 09Г2С | 6800 | 7498 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
403 | 2174 | 09Г2С | 8100 | 8107 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
443 | 1225 | 09Г2С | 6010 | 7268 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
403 | 2175 | 09Г2С | 7380 | 7386 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
423 | 1440 | 09Г2С | 6600 | 7277 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
373 | 1605 | 09Г2С | 6100 | 5230 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
413 | 1446 | 09Г2С | 7500 | 7883 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
483 | 7052 | 09Г2С | 3610 | 5190 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
430 | 7281 | S355J2+N | 7090 | 8078 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
370 | 938 | S355J2+N | 5900 | 4977 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
360 | 1769 | S355J2+N | 6500 | 5191 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
420 | 1663 | S355J2+N | 6850 | 7446 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
430 | 2772 | S355J2+N | 5780 | 6586 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
480 | 2546 | S355J2+N | 5300 | 7525 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
480 | 2547 | S355J2+N | 5410 | 7681 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
360 | 2110 | S355J2+N | 6370 | 5087 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
400 | 1664 | S355J2+N | 7830 | 7720 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
360 | 942 | S355J2+N | 6455 | 5155 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
420 | 9057 | S355J2+N | 7300 | 7935 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
420 | 9059 | S355J2+N | 7290 | 7924 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
350 | 6568 | S355J2+N | 6850 | 5171 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
410 | 691 | S355J2+N | 7010 | 7261 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
370 | 941 | S355J2+N | 6000 | 5062 | Деклассированные, не торцованные, в цехе №5 |
544782 |